Igwe anaghị agba nchara nke na-akwado onwe ya FTTH dobe cable
Emebere eriri igwe anaghị agba nchara nke ftth nke GDTX na-enye, arụpụtara ya ma nwalee dịka ụkpụrụ dị ka ndị a: Nchebe ọkụ na-abụghị ọla, imewe nnyonye anya ọkụ eletrik.
Igwe eriri anya na-enye na nrube isi na nkọwapụta a nwere ike iguzogide ọnọdụ ọrụ a na-ahụkarị maka afọ iri abụọ na ise (25) na-enweghị mmebi na njirimara ọrụ nke eriri ahụ.
Ofe akụkụ nke USB
Akụkụ na nkọwa
Ihe owuwu na ihe nrụnye | Nkọwa | |||
Fiber Optical (G.657A1) | 1C | 2C |
| |
eriri anya | eririnọmba | 1 | 2 | |
Agba | Blue, Ma ọ bụ TIA-EIA 598-B | |||
FRP | Nha | 0.5mm * 2 | ||
Onye ozi | Ogo FRP | 1.0mm FRP | ||
N'ọbọ dị n'èzí | Ihe onwunwe | LZSH jaket | ||
USBNha(±0.2mm) | 2.0 * 5.0 | 2.0 * 5.0 |
| |
USB ihe ruru. ibu (±2n'arọ/km) | 21 | 21 |
| |
Ogologo oge | ≧80m | |||
Ụka kacha (SAG) | Ntinye ikuku:Nke kacha nta nke 1% (SAG) | |||
Ibu voltaji (obere oge) | ≦300N | |||
Ndụ bara uru (opekempe) | 25afọ | |||
Okpomọkụ arụ ọrụ | Site na -20 ℃ ruo +60 ℃ | |||
Okpomọkụ nke nchekwa | Site na -20 ℃ ruo +60 ℃ | |||
Okpomọkụ nwụnye | Site na -20 ℃ ruo +60 ℃ | |||
Nkwakọ ngwaahịa | 1000m kwa drum | |||
Bipụta okwu | Otu ihe ndị ahịa chọrọ |
Nchọpụta Fiber (TIA-EIA 598-B)
Koodu agba eriri TIA-EIA 598-B | ||||||
2FO | 1 | 2 |
| |||
Acha anụnụ anụnụ | oroma |
|
|
|
|
Ogologo Reel
Ogologo ogologo ogologo: 1000M / 2 000M / reel, ogologo ndị ọzọ dịkwa.
Ịgba egwu USB
A na-akwakọba eriri ndị ahụ na ịgbà osisi na corton.
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya